Bảng điểm HKI năm học 2022 - 2023
Bảng điển mẫu: Tải về
| STT | TÊN MÔN HỌC | ĐIỂM | GHI CHÚ | 
| 01 | Bao bì thực phẩm | Xem | |
| 02 | Chế biến đồ hộp rau quả | Xem | |
| 03 | Chế biến và bảo quản lương thực | Xem | |
| 04 | Chế biến và bảo quản rau quả đông lạnh | Xem | |
| 05 | Chế biến và bảo quản rau quả sấy khô | Xem | |
| 06 | Công nghệ sau thu hoạch nông sản | Xem | |
| 07 | Pháp luật chuyên ngành Chế biến nông sản | Xem | |
| 08 | Quản lý chất lượng theo ISO, HACCP | Xem | 




