Bảng điểm HKI năm học 2022 - 2023
Bảng điểm mẫu: Tải về
| TT | TÊN MÔN HỌC | ĐIỂM | GHI CHÚ | |
| 01 | Giáo dục thể chất | Xem | Thi lại lần 2 | |
| 02 | Lý thuyết Kế toán | Xem | Thi lại lần 2 | |
| 03 | Kinh tế học vi mô | Xem | Thi lại lần 2 | Thi BS | 
| 04 | Kế toán doanh nghiệp 1 | Xem | Thi lại lần 2 | |
| 05 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Xem | Thi BS | |
| 06 | Giáo dục Chính trị | Xem | Thi lại lần 2 | |
| 07 | Pháp luật | Xem | Thi lại lần 2 | |




