Bảng điểm HKII năm học 2022 - 2023
Bảng điểm mẫu: Tải về
| STT | TÊN MÔN HỌC | ĐIỂM | GHI CHÚ | 
| 01 | Giáo dục thể chất | Xem | Thi lần 2 | 
| 02 | Tin học | Xem | |
| 03 | Giáo dục Chính trị | Xem | |
| 04 | Pháp luật | Xem | |
| 05 | Chế biến và bảo quản lương thực | Xem | Thi lần 2 | 
| 06 | Chế biến và bảo quản rau quả sấy khô | Xem | Thi lần 2 | 
| 07 | Kỹ thuật lên mem các sản phẩm truyền thống | Xem | Thi lần 2 | 
| 08 | Kỹ năng mềm | Xem | Thi lần 2 | 
| 09 | Pháp luật chuyên ngành Chế biến nông sản | Xem | Thi lần 2 | 




