Bảng điểm HKI năm học 2022 - 2023
Bảng điểm mẫu: Tải về
| TT | TÊN MÔN HỌC | ĐIỂM | GHI CHÚ | |
| 01 | Giáo dục chính trị | Xem | Đã thi lại lần 2 | Thi BS | 
| 02 | Giáo dục thể chất | Xem | ||
| 03 | Pháp luật | Xem | ||
| 04 | Tin học | Xem | Đã thi lại lần 2 | |
| 05 | Kinh tế học qui mô | Xem | Đã thi lại lần 2 | |
| 06 | Marketing | Xem | Đã thi lại lần 2 | |
| 07 | Pháp luật chuyên ngành Kế toán | Xem | Đã thi lại lần 2 | Thi BS | 
| 08 | Kỹ năng mềm | Xem | ||
| 09 | Lý thuyết kế toán | Xem | Đã thi lại lần 2 | |




