Bảng điểm HKI năm học 2022 - 2023
Bảng điểm mẫu: Tải về
| TT | TÊN MÔN HỌC | ĐIỂM | GHI CHÚ | |
| 01 | Giáo dục chính trị | Xem | ||
| 02 | Giáo dục thể chất | Xem | ||
| 03 | Pháp luật | Xem | Đã thi lại lần 2 | Thi lần 2 (bổ sung) | 
| 04 | Tin học | Xem | ||
| 05 | Kỹ năng mềm | Xem | Đã thi lại lần 2 | |
| 06 | Kinh tế học vi mô | Xem | Đã thi lại lần 2 | Thi lần 2 (bổ sung) | 
| 07 | Marketing | Xem | ||
| 08 | Pháp luật chuyên ngành Kế toán | Xem | Đã thi lại lần 2 | Thi lần 2 (bổ sung) | 
| 09 | Soạn thảo văn bản | Xem | ||




