Bảng điểm HKI năm học 2022 - 2023
Bảng điểm mẫu: Tải về
| TT | TÊN MÔN HỌC | ĐIỂM | GHI CHÚ | |
| 01 | Giáo dục chính trị | Xem | Đã thi lại lần 2 | |
| 02 | Giáo dục thể chất | Xem | ||
| 03 | Pháp luật | Xem | Đã thi lại lần 2 | |
| 04 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Xem | Đã thi lại lần 2 | |
| 05 | Marketing | Xem | Đã thi lại lần 2 | |
| 06 | Soạn thảo văn bản | Xem | Đã thi lại lần 2 | |
| 07 | Kinh tế học vi mô | Xem | Đã thi lại lần 2 | Thi bổ sung | 
| 08 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | Xem | Đã thi lại lần 2 | Thi bổ sung | 
| 09 | Pháp luật chuyên ngành Kế toán | Xem | Đã thi lại lần 2 | Thi bổ sung | 




