Bảng điểm HKI năm học 2021 - 2022
| TT | TÊN MÔN HỌC | ĐIỂM | GHI CHÚ |
| 01 | Giáo dục thể chất | Xem | Đã thi lại lần 2 |
| 02 | Kinh tế học vi mô | Xem | Đã thi lại lần 2 |
| 03 | Kỹ năng giao tiếp | Xem | Đã thi lại lần 2 |
| 04 | Lý thuyết kế toán | Xem | Đã thi lại lần 2 |
| 05 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | Xem | Đã thi lại lần 2 |
| 06 | Pháp luật | Xem | Đã thi lại lần 2 |
| 07 | Pháp luật chuyên ngành kế toán | Xem | Đã thi lại lần 2 |
| 08 | Thống kê ứng dụng | Xem | Đã thi lại lần 2 |
| 09 | Tin học | Xem |


